シェルズタウン
(4コメント)「時間限定ボーナスタイム」はコチラ
ドロップ情報
- 9話:斧手のモーガン
エリアデータ
話 | 冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | ドロップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 海賊狩りのゾロ | 3 | 3 | 315 | 45 | 黄盗人ペンギン/黒盗人ペンギン | |||
| |||||||||
2話 | 大脱出!海軍基地 | 3 | 3 | 534 | 42 | 赤盗人ペンギン/青盗人ペンギン/緑盗人ペンギン | |||
| |||||||||
3話 | 海軍大佐の御曹司 | 5 | 5 | 1369 | 67 | 黄盗人ペンギン/黒盗人ペンギン | |||
| |||||||||
4話 | 命の次に大切な宝 | 3 | 3 | 364 | 52 | タツノコ | |||
| |||||||||
5話 | 探索!海軍基地 | 3 | 3 | 413 | 59 | 赤タカラガメ/青タカラガメ | |||
| |||||||||
6話 | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ | 3 | 3 | 406 | 58 | タツノワカ | |||
| |||||||||
7話 | 海軍基地をぶっ潰せ! | 3 | 3 | 315 | 51 | 赤盗人ペンギン/青盗人ペンギン/緑盗人ペンギン | |||
| |||||||||
8話 | コビーの覚悟 | 5 | 5 | 1279 | 97 | 赤タカラガメ/青タカラガメ | |||
| |||||||||
9話 | 対決!!斧手のモーガン | 5 | 5 | 693 | 99 | 斧手のモーガン/赤カブトヤドカリ/青カブトヤドカリ/緑カブトヤドカリ/タツノワカ | |||
|
称号
話 | 冒険名 | 条件 | 称号 | ||
---|---|---|---|---|---|
1話 | 海賊狩りのゾロ | 海賊狩りのゾロをクリア | 海賊狩り | ||
| |||||
2話 | 大脱出!海軍基地 | 大脱出!海軍基地をクリア | 海軍 | ||
| |||||
6話 | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロをクリア | 三刀流 | ||
| |||||
7話 | 海軍基地をぶっ潰せ! | 海軍基地をぶっ潰せ!をクリア | 大佐 | ||
| |||||
9話 | 対決!!斧手のモーガン | 対決!!斧手のモーガンをクリア | 1人目 | ||
|
エリアクリア報酬
エリア名 | 条件 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
シェルズタウン | シェルズタウンのクエストを全てクリアする | ロロノア・ゾロ | ||
|
ボスキャラクター
話 | キャラクター | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | ナックル三等兵海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 | |||
| |||||||||
1話 | サーベル三等兵海軍 | 知 | 1 | 124 | 498 | 3 | |||
| |||||||||
1話 | ピストル三等兵海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 | |||
| |||||||||
2話 | バズーカ三等兵海軍 | 知 | 2 | 153 | 1198 | 2 | |||
| |||||||||
2話 | ナックル三等兵海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 | |||
| |||||||||
2話 | サーベル三等兵海軍 | 技 | 1 | 124 | 498 | 3 | |||
| |||||||||
3話 | ヘルメッポ | 知 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| |||||||||
3話 | ナックル三等兵海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 | |||
| |||||||||
3話 | サーベル三等兵海軍 | 技 | 1 | 124 | 498 | 3 | |||
| |||||||||
3話 | ナギナタ三等兵海軍 | 速 | 1 | 116 | 402 | 3 | |||
| |||||||||
4話 | ナックル三等兵海軍 | 力 | 1 | 109 | 471 | 3 | |||
| |||||||||
4話 | サーベル三等兵海軍 | 知 | 1 | 124 | 498 | 3 | |||
| |||||||||
4話 | ナギナタ三等兵海軍 | 速 | 1 | 116 | 402 | 3 | |||
| |||||||||
4話 | ピストル三等兵海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 | |||
| |||||||||
5話 | ピストル一等兵海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 | |||
| |||||||||
5話 | ピストル三等兵海軍 | 心 | 1 | 81 | 388 | 2 | |||
| |||||||||
6話 | バズーカ一等兵海軍 | 知 | 3 | 227 | 1,552 | 2 | |||
| |||||||||
7話 | ナックル一等兵海軍 | 力 | 1 | 129 | 560 | 2 | |||
| |||||||||
7話 | サーベル一等兵海軍 | 技 | 2 | 137 | 560 | 2 | |||
| |||||||||
7話 | ナギナタ一等兵海軍 | 速 | 1 | 133 | 520 | 2 | |||
| |||||||||
7話 | ピストル一等兵海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 | |||
| |||||||||
8話 | ヘルメッポ | 知 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| |||||||||
8話 | ナックル一等兵海軍 | 力 | 1 | 129 | 560 | 2 | |||
| |||||||||
8話 | サーベル一等兵海軍 | 技 | 2 | 137 | 560 | 2 | |||
| |||||||||
8話 | ナギナタ一等兵海軍 | 速 | 1 | 133 | 520 | 2 | |||
| |||||||||
8話 | ピストル一等兵海軍 | 心 | 1 | 120 | 574 | 2 | |||
| |||||||||
9話 | 斧手のモーガン | 力 | 3 | 473 | 9,500 | 3 | |||
|
その他冒険
ストーリー
- フーシャ村 / アルビダのアジト / シェルズタウン / オレンジの町
- シロップ村 / バラティエ / アーロンパーク / ローグタウン
- 双子岬 / ウイスキーピーク / リトルガーデン / ドラム島
- ナノハナ>レインベース / アルバーナ / ジャヤ / エンジェル島~神の島
- 神の島~方舟マクシム / ロングリングロングランド / ウォーターセブン
- エニエス・ロビー前門 / 司法の塔~正義の門 / ”口”の門~ホグバック邸
- モリアのマスト屋敷 / シャボンディ諸島 / アマゾン・リリー
- インペルダウン / マリンフォード湾内
スペシャル
- 森のクソレストラン / 琥珀の竜宮カメ姫出現! / 漆黒の竜宮カメ姫出現!
- カメ大発生ゲリラ!【月】 / タツノコパラダイス【火】
- ペンギンビーチ【水】 / ペンギンロングビーチ【水】
- 赤竜の聖域【木】 / 緑竜の聖域【木】 / 青竜の聖域【木】 / 虹竜の聖域【木】
- ハサミ鍾乳洞 入口【金】 / 黄金の洞窟【土日】
- パワース豚(トーン)の聖地 / 1回だけの特別な冒険 / 能力開放に続く道!
特訓の森
スペシャル島イベント
コメント(4)