VSラッキー・ルウ
(0コメント)エキシビション
アドバイスとノーコンパーティ
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS 王女ビビ | 10 | 5 | 10000ベリー | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS イゾウ | 10 | 5 | タツノコ×3 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS ラッキー・ルウ | 15 | 5 | 黄タイロウガメ×1 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| |||||||||||
2 | |||||||||||
| |||||||||||
3 | |||||||||||
|
アンダーグラウンド
アドバイスとノーコンパーティ
- ドルトンは先制で状態異常無効/倒れない3ターン
- 王女ビビは先制で毎ターン20000回復999ターン/ランダム変換
- イゾウは先制で全スロ空お邪魔変換/状態異常無効8ターン
- ルウは先制なし、弱った状態の最初の攻撃で5000ダメージ+ランダム変換+中回復(初回のみ)
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS ドルトン | 15 | 5 | 30000ベリー | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS 王女ビビ | 15 | 5 | 青タイロウガメ×1 | |||||
| ||||||||
第3回戦 VS イゾウ | 15 | 5 | 虹の宝石×1 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS ラッキー・ルウ | 20 | 5 | わたあめ・回復強化×2 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルトン | 2 | 2615 | ||||||||
| |||||||||||
2 | 王女ビビ | 心 | 1 | 1002 | |||||||
| |||||||||||
3 | イゾウ | 1 | 1660 | ||||||||
| |||||||||||
4 | ラッキー・ルウ | 心 | 2 | 1820 | |||||||
|
カオス
アドバイスとノーコンパーティ
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS ワポル | 20 | 5 | 秘伝の書×1 | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS ドルトン | 20 | 5 | 青タイロウガメ×1 | |||||
| ||||||||
第3回戦 VS 王女ビビ | 20 | 5 | 虹の宝石×1 | |||||
| ||||||||
第4回戦 VS イゾウ | 20 | 5 | わたあめ・体力強化×3 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS ラッキー・ルウ | 30 | 5 | 秘伝の書×1 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワポル | ||||||||||
| |||||||||||
2 | ドルトン | ||||||||||
| |||||||||||
3 | 王女ビビ | ||||||||||
| |||||||||||
4 | イゾウ | ||||||||||
| |||||||||||
5 | ラッキー・ルウ | ||||||||||
|
コメント(0)