黄金の洞窟
(27コメント)ドロップ情報
雑魚1000B、カニ5000B、亀10000B
エリアデータ
| 話 | 冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 獲得ベリー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 黄金の洞窟 | 15 | 10 | 22000-72000 | 610 | 雑魚1000B、カニ5000B、亀10000B | |||
| |||||||||
| - | 黄金の洞窟 中級 | 20 | 10 | 18450-102450 | 1200-3300 | カニ12000B | |||
| |||||||||
| - | 黄金の洞窟 上級 | 30 | 10 | 203000 | |||||
| |||||||||
称号
ワンポイントアドバイス
ボスキャラクター
| 階 | キャラクター | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | カタナ山賊 | 技 | 1 | 250 | 888 | 15 |
| - | ピストル山賊 | 力 | 1 | 150 | 666 | 15 |
| - | ヒグマ | 速 | 2 | 755 | 19,019 | 30 |
中級
| 階 | キャラクター | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| - | フルボディ | 力 | ||||
| - | ネズミ | 知 | 1 | 1002 |
上級
| 階 | キャラクター | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | バスカビル | 技 | 3 | 4821 | 16万9000 | |
| 5 | 有罪陪審員 | 力 | 2 | 2323 | 5万5000 | |
| 9 | モモンガ | 心 | 2 | 2908 | 25万5000 | |
| 9 | オニグモ | 技 | 1 | 1566 | 27万7500 | |
| 9 | ドーベルマン | 知 | 3 | 4902 | 29万625 | |
| 10 | スパンダム | 知 | 1 | 2302 | 60 | 100万 |
コメント
旧レイアウト»
27
コメントを書き込む
-
黄金の洞窟がたまにスタミナ1/2でプレイできるときがあるのですが、何か条件があるのでしょうか?
-
別サイトで中級は初回クリア虹石もらえると書いてたんですが本当ですか?
先ほど初めてクリアしたんですがもらえませんでしたベリー目的の場合、初級と中級のどちらが効率良いでしょうか?初級の経験値が640だった
たまたま?最近5万以上もらえないな・・・10回やっても糞野郎でねぇな
ベリー必要だからいいけどうざい