コロシアムテンプレ
(0コメント)エキシビション
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS | 10 | 5 | コーラ×5 | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS | 10 | 5 | タツノコ×5 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS | 15 | 5 | 緑タイロウガメ×1 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| |||||||||||
2 | |||||||||||
| |||||||||||
3 | |||||||||||
|
アンダーグラウンド
アドバイスとノーコンパーティ
VS
VS
VS
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS | 15 | 5 | 70000ベリー | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS | 15 | 5 | 緑タイロウガメ×2 | |||||
| ||||||||
第3回戦 VS | 15 | 5 | 虹の宝石×1 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS | 20 | 5 | わたあめ・回復強化×3 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| |||||||||||
2 | |||||||||||
| |||||||||||
3 | |||||||||||
| |||||||||||
4 | |||||||||||
|
カオス
アドバイスとノーコンパーティ
VS
VS
VS
VS
ドロップ情報
エリアデータ
冒険名 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回戦 VS | 20 | 5 | 秘伝の書・封じ耐性×1 | |||||
| ||||||||
第2回戦 VS | 20 | 5 | 漆黒の竜宮カメ姫×1 | |||||
| ||||||||
第3回戦 VS | 20 | 5 | わたあめ・回復強化×5 | |||||
| ||||||||
第4回戦 VS | 20 | 5 | 虹の宝石×3 | |||||
| ||||||||
決勝戦 VS | 30 | 5 | 秘伝の書×5 | |||||
|
ボスキャラクター
回戦数 | ボス | 属性 | ターン | ダメージ | 体力 | 防御力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| |||||||||||
2 | |||||||||||
| |||||||||||
3 | |||||||||||
| |||||||||||
4 | |||||||||||
| |||||||||||
5 | |||||||||||
|
コメント(0)